招标项目信息:
招标项目名称:南水北调东线一期工程山东段2018年度、2019年度电力线路维保项目
招标项目编码:37000031212018523C02
开标时间: 2018-03-28 09:30:00
中标企业信息如下:
其他工程1标 | |||||||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
第1中标候选人 | 滕州市乾元送变电工程有限责任公司 | 706060 | - | - | - | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; 1-6-00067-2007; 三级 | |||||
第2中标候选人 | 山东国能工程有限公司 | 691018 | - | - | - | 供货企业; 机电设备类; 1-6-00152-2007; 不分级 | |||||
第3中标候选人 | 山东源泰电力科技有限公司 | 666500 | - | - | - | 其他; 无专业; 1-6-00074-2011(1/2); 不分级 | |||||
其他工程2标 | |||||||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
第1中标候选人 | 山东国能工程有限公司 | 1149969 | - | - | - | 供货企业; 机电设备类; 1-6-00152-2007; 不分级 | |||||
第2中标候选人 | 山东源泰电力科技有限公司 | 1007620 | - | - | - | 其他; 无专业; 1-6-00074-2011(1/2); 不分级 | |||||
第3中标候选人 | 山东东方圣阳电力有限公司 | 1159822.54 | - | - | - | 供货企业; 机电设备类; 1-6-00002-2016; 不分级 | |||||
其他工程3标 | |||||||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
第1中标候选人 | 山东国能工程有限公司 | 676308.5 | - | - | - | 供货企业; 机电设备类; 1-6-00152-2007; 不分级 | |||||
第2中标候选人 | 山东源泰电力科技有限公司 | 592000 | - | - | - | 其他; 无专业; 1-6-00074-2011(1/2); 不分级 | |||||
第3中标候选人 | 山东东方圣阳电力有限公司 | 679863.6 | - | - | - | 供货企业; 机电设备类; 1-6-00002-2016; 不分级 | |||||
其他工程4标 | |||||||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
第1中标候选人 | 德州六和电力工程有限公司 | 418022 | - | - | - | 施工企业资质; 其他; 1-6-00041-2007; 三级 | |||||
第2中标候选人 | 山东国能工程有限公司 | 446893.59 | - | - | - | 供货企业; 机电设备类; 1-6-00152-2007; 不分级 | |||||
第3中标候选人 | 武城县星宇安装工程有限公司 | 391569.64 | - | - | - | 施工企业资质; 其他; 1-6-00097-2016; 暂定 | |||||
其他工程5标 | |||||||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
第1中标候选人 | 武城县光明电力工程有限公司 | 619760 | - | - | - | 施工企业资质; 其他; 1-6-00057-2007; 三级 | |||||
第2中标候选人 | 德州六和电力工程有限公司 | 688320 | - | - | - | 施工企业资质; 其他; 1-6-00041-2007; 三级 | |||||
第3中标候选人 | 山东国能工程有限公司 | 715984 | - | - | - | 供货企业; 机电设备类; 1-6-00152-2007; 不分级 | |||||
其他工程6标 | |||||||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
第1中标候选人 | 山东源泰电力科技有限公司 | 564100 | - | - | - | 其他; 无专业; 1-6-00074-2011(1/2); 不分级 | |||||
第2中标候选人 | 山东国能工程有限公司 | 655934 | - | - | - | 供货企业; 机电设备类; 1-6-00152-2007; 不分级 | |||||
第3中标候选人 | 山东佳讯电气有限公司 | 652600 | - | - | - | 其他; 无专业; 1-6-00032-2009; 不分级 | |||||
其他工程7标 | |||||||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
第1中标候选人 | 山东丰润电力工程有限公司 | 1106360 | - | - | - | 施工企业资质; 其他; 1-6-00106-2012; 暂定 | |||||
第2中标候选人 | 山东佳讯电气有限公司 | 1145250 | - | - | - | 其他; 无专业; 1-6-00032-2009; 不分级 | |||||
第3中标候选人 | 淄博长安电力工具有限公司 | 1079986.6 | - | - | - | 供货企业; 管件及五金类; 1-6-00019-2014; 不分级 | |||||
评标情况:
1、本次招标评标委员会共7人组成,其中5人在山东省水利工程评标专家库内随机抽取,2人为招标人评委; 2、开标时间:2018年3月28日9时30分; 3、开标地点:山东省水利工程招标交易中心二楼第二开标室; 4、开评标顺利且纪律严明。
公示时间:
公示开始时间:2018-03-30 公示结束时间:2018-04-03
如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。
联系方式:
招标人: 南水北调东线山东干线有限责任公司 | 招标代理:山东普华项目管理有限公司 |
联系人: 蔡家宏/程国安 | |
联系电话:0531-81932804/0531-86593650 | 联系电话:0531-55655219 |